![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
07.04.2021 14:17 | Podstawowa kwota dotacji stan na 23.03.2021 | |
25.01.2021 15:36 | Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.01.2021 r. | |
25.01.2021 15:34 | Podstawowa kwota dotacji stan na 1.01.2021 | |
23.11.2020 09:48 | Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.11.2020 r. | |
23.11.2020 09:46 | Podstawowa kwota dotacji stan na 1.11.2020 | |
02.07.2020 08:47 | Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.07.2020 roku | |
02.07.2020 08:45 | Podstawowa kwota dotacji stan na 1.07.2020 | |
10.02.2020 16:15 | Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.01.2020 | |
10.02.2020 16:12 | Podstawowa kwota dotacji stan na 1.01.2020 | |
26.11.2019 13:24 | Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.11.2019 | |
26.11.2019 13:21 | Podstawowa kwota dotacji stan na 19.11.2019 |
poprzednia 1 2 3 4 następna